Kortbana 2024
Rekord med fet text är gjorda under 2024
Tom ruta = föregående åldersrekord gäller även för aktuell ålder
Klubbrekorden uppdaterade 20250101 //Tommy O
| Simsätt/sträcka | Ålder 10 år | Ålder 11 år | Ålder 12 år | Ålder 13 år | Ålder 14 år | Ålder 15 år | Ålder 16 år och äldre |
| 25m Fjäril | Minna L | Minna L | | | Elisabeth P | | |
| | 16,42 | 14,46 | | | 14,20 | | |
| | Isak L | Isak L | | Christer J | Christer J | Christer J | Christer J |
| | 15,60 | 14,44 | | 13,90 | 13,80 | 12,90 | 12,20 |
| 50m Fjäril | Sandra E | Sandra E | Minna L | Minna L | Sandra N | Sandra N | Sandra N |
| | 37,80 | 34,83 | 31,80 | 30,14 | 29,66 | 28,56 | 27,86 |
| | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L |
| | 37,42 | 32,79 | 31,68 | 28,36 | 26,41 | 26,08 | 24,48 |
| 100m Fjäril | Elisabeth P | Erica S | Sofie J | Nellie B | Matilda L | Sandra N | Sandra N |
| | 1:35,90 | 1:18,72 | 1:09,28 | 1:07,76 | 1:05,19 | 1:03,09 | 1:00,37 |
| | Peter S | Peter S | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L |
| | 1:34,50 | 1:18,57 | 1:12,79 | 1:02,76 | 58,23 | 57,72 | 55,22 |
| 200m Fjäril | Magdalena B | Lina S | Erica S | Matilda L | Matilda L | Matilda L | Sandra N |
| | 3:51,99 | 3:13,28 | 2:41,53 | 2:29,54 | 2:25,77 | 2:19,39 | 2:13,74 |
| | | Mattias A | Christer J | Mattias C | Christer J | Oscar O | Martin B |
| | | 3:20,40 | 2:55,10 | 2:33,08 | 2:22,30 | 2:11,88 | 2:05,32 |
| 50m Rygg | Erica S | Minna L | Minna L | Minna L | Minna L | Minna L | Clara Steen |
| | 37,00 | 35,48 | 32,83 | 31,92 | 31,21 | 30,42 | 29,92 |
| | Andreas M | Noah O | Theo O | Theo O | Isak L | Isak L | Isak L |
| | 39,30 | 36,00 | 33,93 | 31,05 | 29,72 | 27,78 | 25,82 |
| 100m Rygg | Erica S | Erica S | Minna L | Minna L | Erica S | Erica S | Sandra N |
| | 1:22,77 | 1:14,52 | 1:09,19 | 1:06,45 | 1:05,84 | 1:05,33 | 1:03,40 |
| | Andreas M | Noah O | Mattias A | Isak L | Isak L | Isak L | Isak L |
| | 1:26,45 | 1:17,38 | 1:14,26 | 1:05,88 | 1:04,14 | 1:00,45 | 57,10 |
| 200m Rygg | Alexandra N | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Sandra N |
| | 3:07,90 | 2:44,51 | 2:33,35 | 2:26,37 | 2:19,86 | 2:21,10 | 2:13,75 |
| | Marcus N | Mattias A | Andreas L | Andreas L | Isak L | Isak L | Alfred R |
| | 3:11,30 | 2:50,70 | 2:40,20 | 2:32,30 | 2:12,98 | 2:14,60 | 2:12,25 |
| 50m Bröst | Ulrika W | Ulrika W | Ulrika W | Cassandra M | Cassandra M | Elin M | Elin M |
| | 41,05 | 39,80 | 37,40 | 35,88 | 35,32 | 33,57 | 31,72 |
| | Bonny O | Bonny O | Christer J | Theo O | Isak L | | Isak L |
| | 42,80 | 40,71 | 38,70 | 35,53 | 32,11 | | 29,68 |
| 100m Bröst | Ulrika W | Ulrika W | Ulrika W | Ulrika W | Elin M | Elin M | Elin M |
| | 1:31,05 | 1:24,64 | 1:18,80 | 1:18,35 | 1:15,11 | 1:12,52 | 1:08,12 |
| | Jonas L | Bonny O | Bonny O | Christer J | Jonas L | Jonas L | Jonas L |
| | 1:34,60 | 1:30,00 | 1:21,53 | 1:16,08 | 1:10,99 | 1:08,10 | 1:05,49 |
| 200m Bröst | Johanna L | Ulrika W | Ulrika W | Ulrika W | Elin M | Elin M | Elin M |
| | 3:16,78 | 3:09,90 | 2:56,5 | 2:50,60 | 2:45,64 | 2:36,92 | 2:24,63 |
| | Bonny O | Bonny O | Bonny O | Christer J | Jonas L | Jonas L | Jonas L |
| | 3:26,40 | 3:19,40 | 3:06,70 | 2:46,70 | 2:40,22 | 2:30,59 | 2:25,41 |
| Simsätt/sträcka | Ålder 10 år | Ålder 11 år | Ålder 12 år | Ålder 13 år | Ålder 14 år | Ålder 15 år | Ålder 16 år och äldre |
| 50m Frisim | Sandra E | Sandra E | Minna L | Minna L | Johanna L | Johanna L | Johanna L |
| | 31,80 | 30,70 | 30,09 | 28,76 | 28,08 | 27,32 | 26,56 |
| Mattias A | Noah O | Bonny O | Theo O | Isak L | Isak L | Isak L | |
| 31,02 | 29,77 | 28,06 | 26,13 | 24,78 | 24,58 | 23,11 | |
| 100m Frisim | Felicia S | Minna L | Minna L | Erica S | Johanna L | Johanna L | Thea B |
| 1:12,57 | 1:06,13 | 1:02,96 | 1:00,79 | 59,57 | 58,54 | 57,16 | |
| | Mattias A | Mattias A | Bonny O | Theo O | Isak L | Isak L | Isak L |
| | 1:11,57 | 1:04,78 | 1:01,18 | 56,64 | 55,67 | 53,56 | 51,24 |
| 200m Frisim | Ulrika W | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Lina S | Sandra N |
| | 2:35,10 | 2:29,59 | 2:18,46 | 2:11,04 | 2:06,43 | 2:05,97 | 2:02,26 |
| | Mattias A | Mattias A | Bonny O | Theo O | Isak L | Isak L | Alfred R |
| | 2:37,80 | 2:26,60 | 2:17,10 | 2:07,13 | 2:03,04 | 2:00,86 | 1:56,84 |
| 400m Frisim | Ulrika W | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Lina S | Sandra N |
| | 6:09,02 | 5:02,40 | 4:45,17 | 4:29,41 | 4:25,99 | 4:25,02 | 4:14,95 |
| | Andreas L | Marcus N | Bonny O | Andreas L | Martin S | Martin B | Martin B |
| | 5:35,30 | 5:11,40 | 4:44,30 | 4:34,22 | 4:29,56 | 4:19,42 | 4:03,47 |
| 800m Frisim | Minna L | Sandra N | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Sandra N |
| | 14:46,52 | 11:21,87 | 10:22,49 | 9:16,60 | 8:56,53 | 9:04,51 | 8:50,46 |
| | | Noah O | Isak L | Mattias C | Luke P | Martin B | Martin B |
| | | 12:04,07 | 10:40,00 | 10:05,97 | 9:37,86 | 8:52,17 | 8:33,34 |
| 1500m Frisim | Minna L | Minna L | Erica S | Erica S | Lina S | Lina S | Erica S |
| | 29:35,32 | 25:19,21 | 20:31,54 | 18:58,20 | 17:56,36 | 17:29,07 | 17:04,42 |
| | | Peter S | Andreas L | Andreas L | Martin B | Martin B | Martin B |
| | | 23:23,60 | 18:39,20 | 10:00,50 | 17:25,60 | 16:33,41 | 15:55,51 |
| 100m Medley | Malin P | Minna L | Erica S | Minna L | Sofie J | Erica S | Clara S |
| | 1:24,37 | 1:16,83 | 1:12,84 | 1:10,45 | 1:08,77 | 1:08,76 | 1:05,47 |
| | Jonas L | Mattias A | Theo O | Theo O | Theo O | Isak L | Isak L |
| | 1:23,30 | 1:18,24 | 1:12,27 | 1:07,29 | 1:05,38 | 1:01,76 | 59,66 |
| 200m Medley | Lina S | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S | Sandra N |
| | 3:14,47 | 2:48,44 | 2:35,51 | 2:26,75 | 2:23,17 | 2:22,88 | 2:17,76 |
| | Mattias A | Mattias A | Bonny O | Theo O | Isak L | Isak L | Martin B |
| | 3:03,50 | 2:48,40 | 2:38,48 | 2:27,61 | 2:20,43 | 2:17,83 | 2:12,16 |
| 400m Medley | Minna L | Lina S | Sofie J | Erica S | Erica S | Erica S | Erica S |
| | 7:00,52 | 6:21,13 | 5:40,59 | 5:18,88 | 4:58,26 | 4:55,92 | 4:50,79 |
| | | Christer J | Andreas A | Mattias C | Erik G | Martin B | Martin B |
| | | 6:14,20 | 5:51,98 | 5:13,95 | 5:01,47 | 4:53,46 | 4:36,22 |
